居民医保 | ||||
医院级别 |
起付标准(元) |
报销比例 | ||
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
一级医院 | 300 | 300 | 85% | 90% |
二级医院(沧州和平医院) | 500 | 500 | 75% | 80% |
三级医院 | 1800 | 1500 | 65% | 65% |
职工医保 | ||||
医院级别 |
起付标准(元) |
报销比例 | ||
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
一级医院 | 300 | 300 | 在职90% 退休93% | 98% |
二级医院(沧州和平医院) | 600 | 600 | 在职90% 退休93% | 95% |
三级医院 | 900 | 900 | 在职90% 退休93% | 在职90% 退休93% |
转外(居民医保)办理异地转诊转院备案降低15%,未办理的降低35% | ||||
医院级别 |
起付标准(元) |
比例 | ||
一级医院 | 600 | 办理异地转诊转院备案的 | 75% | |
未办理异地转诊转院备案的 | 55% | |||
二级医院(沧州和平医院) | 1000 | 办理异地转诊转院备案的 | 65% | |
未办理异地转诊转院备案的 | 45% | |||
三级医院 | 3000 | 办理异地转诊转院备案的 | 50% | |
未办理异地转诊转院备案的 | 30% | |||
转外(职工医保)办理异地转诊转院备案的降低10%,未办理的降低20% | ||||
医院级别 |
起付标准(元) |
比例 | ||
一级医院 | 600 | 办理异地转诊转院备案的 | 88% | |
未办理异地转诊转院备案的 | 78% | |||
二级医院(沧州和平医院) | 1200 | 办理异地转诊转院备案的 | 85% | |
未办理异地转诊转院备案的 | 75% | |||
三级医院 | 1800 | 办理异地转诊转院备案的 | 在职80% 退休83% | |
未办理异地转诊转院备案的 | 在职70% 退休73% |